A reivindicação foi dos candidatos que solicitaram junto a comissão eleitoral que todos os prédios que geralmente são utilizados para as eleições comuns.
Os locais de votação que antes eram 19, agora são 27. A reivindicação foi dos candidatos que solicitaram junto a comissão eleitoral que todos os prédios que geralmente são utilizados para as eleições comuns, sejam utilizados para a eleição do Conselho Tutelar.
Ao todo são 17 candidatos que irão disputar através do voto, o direito e o dever de promover o desenvolvimento social das crianças e adolescentes. A eleição será no próximo domingo (27).
O período de votação ocorrerá das 8h às 17 horas. Para votar, é preciso levar o título eleitoral e um documento com foto.
INFORMAÇÕES SOBRE LOCAIS DE VOTAÇÃO E SEÇÕES | |||
Urna | Seções | Quantidade de Eleitores | Local de Votação(com endereço) |
1 | 123; 129; 133; | 1.160 | AABB - Associação Atlética Banco do Brasil - Avenida 29 de Dezembro |
2 | 1; 2; 3; 4; | 1.481 | Câmara Municipal de Vereadores - Rua Manoel Rufino de Melo, 100 – Centro |
3 | 11; 12; 76; 77; | 1.438 | CESAC – Centro de Ensino Superior Santa Cruz - Rua Júlia Aragão, 307 – Centro |
4 | 8; 9; 10; 50; | 1.423 | Clube Ypiranga – Rua Francico Barbosa |
5 | 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 38; 39; 90; 93; 105; | 4.522 | Colégio Cenecista - Avenida 29 de Dezembro, 41 – Centro |
6 | 45; 46; 47; 48; 49; 102; | 2.197 | Escola Luiz Alves da Silva - Avenida 29 de Dezembro, 145 – Centro |
7 | 40; 41; 42; 43; 61; 64; 78; | 2.671 | Escola Dr. Adilson Bezerra Bezerra de Souza - Avenida Brasil, S/N – Nova Santa Cruz |
8 | 51; 52; 53; 75; | 1.420 | Escola Intermediária José Quirino da Silva - Rua Tito Aragão, 73 – Vila do Pará |
9 | 54; 55; 56; 62; 107; | 1.939 | Escola Intermediária Prof. Maria José - R José Francisco Moura, 96 – Vila de Poço Fundo |
10 | 33; 34; 35; 36; 37; 44; 136; | 2.495 | Escola José Francelino Aragão - Avenida 29 de Dezembro, 648 – Bairro Novo |
11 | 13; 14; 15; 67; 124; | 1.912 | Escola Malaquias Cardoso Aragão - Avenida Teófanes Ferraz – Bairro Malaquias Cardoso |
12 | 5; 6; 7; 82 | 1.499 | Escola Menino Jesus - Rua José Bernardino Gomes, S/N – Bairro Novo |
13 | 114 | 265 | Escola Municipal Ciriaco Ramos de Lima |
14 | 83; 87; 92; 98; 121 | 1.833 | Escola Municipal Professora Donatila da Costa Lima - Avenida Rui Barbosa, S/N – Cohab. |
15 | 109; 113; 116; 120; 131; | 1.949 | Escola Municipal Evangélica Santa Cruz do Capibaribe - Rua Ivone Gonçalves, 77 – Bairro Bela Vista |
16 | 73; 85; 95; 108; 118; 128; | 2.379 | Escola Lindalva Aragão de Lira - Avenida Santa Catarina, 132 – Bairro Santo Agostinho |
17 | 96; 100; 101; 106; 112; 122; | 2.304 | Escola Professor Antônio Gomes Aragão - Rua James Dean N. Lopes, 106 – Bairro Rio Verde. |
18 | 71; 86; 103; 115; 130; | 1.676 | Escola Municipal Professora Lucinalva Santos Aragão - Rua Prefeito Teófanes Ferraz T. Filho, S/N – Palestina |
19 | 89; 125; | 473 | Escola Municipal Professora Maria Lucinda Gonçalves |
20 | 79; 80; 91; 99; 127; | 1.842 | Escola Professora Orlandina Arruda Aragão - Rua Severino Balbino Bezerra, 122 – Dona Dom |
21 | 74; 81; 84; 88; 94; 110; 119; | 2.556 | Escola Municipal Professora Sevy Ferreira Barros - Rua Vereador Artur Clemente da Silva, S/N – Bairro Santa Tereza. |
22 | 104; 111; 117; 126; | 1.579 | Escola Senador José Ronaldo Aragão de Lira - Rua Davi Ferreira de Araújo, S/N – Bairro Dona Lica. |
23 | 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 57; 58; | 4.370 | Escola Pe. Zuzinha Avenida 29 de Dezembro, 258 - Centro |
24 | 59; 60; 63; 68; 72; | 1.817 | Escola Maria do Socorro Aragão Florêncio - Rua Virgilina Pereira , 255 – Bairro São Cristóvão |
25 | 65; 66; 69; 70; 97; 135; | 2.100 | Escola Maria Lúcia Alves - Rua Professora Ivani Batista da Silva, 313 – Nova Santa Cruz |
26 | 134; 137; | 420 | Ginásio Municipal de Esportes |
27 | 132 | 368 | Teatro municipal |
Betto Aragão
Do Portal Agreste PE